Otoslotto – Hungary

Total draws stored: 27

Hot Numbers (Most Frequent)

  • 76 – 5 times
  • 52 – 4 times
  • 24 – 4 times
  • 19 – 3 times
  • 49 – 3 times

Cold Numbers (Least Frequent)

  • 50 – 1 times
  • 61 – 1 times
  • 84 – 1 times
  • 45 – 1 times
  • 35 – 1 times

Overdue Numbers

  • 4 – 27 draws since last appearance
  • 10 – 27 draws since last appearance
  • 15 – 27 draws since last appearance
  • 16 – 27 draws since last appearance
  • 28 – 27 draws since last appearance

Frequency Analysis

Number Count Percentage
1 3 11.1%
2 1 3.7%
3 3 11.1%
4 0 0.0%
5 2 7.4%
6 3 11.1%
7 1 3.7%
8 1 3.7%
9 2 7.4%
10 0 0.0%
11 2 7.4%
12 2 7.4%
13 1 3.7%
14 2 7.4%
15 0 0.0%
16 0 0.0%
17 1 3.7%
18 1 3.7%
19 3 11.1%
20 2 7.4%
21 2 7.4%
22 2 7.4%
23 2 7.4%
24 4 14.8%
25 2 7.4%
26 1 3.7%
27 1 3.7%
28 0 0.0%
29 2 7.4%
30 1 3.7%
31 2 7.4%
32 1 3.7%
33 1 3.7%
34 1 3.7%
35 1 3.7%
36 2 7.4%
37 1 3.7%
38 3 11.1%
39 1 3.7%
40 0 0.0%
41 0 0.0%
42 2 7.4%
43 2 7.4%
44 1 3.7%
45 1 3.7%
46 0 0.0%
47 1 3.7%
48 2 7.4%
49 3 11.1%
50 1 3.7%
51 2 7.4%
52 4 14.8%
53 1 3.7%
54 2 7.4%
55 0 0.0%
56 3 11.1%
57 1 3.7%
58 0 0.0%
59 0 0.0%
60 1 3.7%
61 1 3.7%
62 2 7.4%
63 0 0.0%
64 2 7.4%
65 0 0.0%
66 1 3.7%
67 1 3.7%
68 2 7.4%
69 3 11.1%
70 1 3.7%
71 0 0.0%
72 3 11.1%
73 2 7.4%
74 2 7.4%
75 2 7.4%
76 5 18.5%
77 1 3.7%
78 2 7.4%
79 2 7.4%
80 0 0.0%
81 0 0.0%
82 1 3.7%
83 1 3.7%
84 1 3.7%
85 2 7.4%
86 2 7.4%
87 0 0.0%
88 3 11.1%
89 3 11.1%
90 3 11.1%

Top Number Pairs

Pair Frequency
21 & 76 2 times
29 & 52 2 times
14 & 76 2 times
76 & 79 2 times
6 & 90 2 times
1 & 24 2 times
23 & 56 2 times
20 & 43 2 times
19 & 21 1 times
19 & 42 1 times

Odd/Even Distribution

Odd: 45.9%
Even: 54.1%

Sum Range Distribution

Range Count
124-150 3
151-177 3
178-204 3
205-231 4
232-258 6
259-285 4
286-312 2
313-333 2

Draw History

Date Main Numbers Bonus
19 21 42 75 76 – ➔
49 50 61 75 89 – ➔
12 36 68 84 89 – ➔
29 45 52 62 69 – ➔
14 21 35 52 76 – ➔
9 48 51 83 88 – ➔
38 49 64 76 79 – ➔
3 37 69 73 86 – ➔
9 11 67 76 79 – ➔
3 14 22 57 76 – ➔
17 24 56 70 85 – ➔
5 6 48 49 90 – ➔
1 24 44 54 74 – ➔
1 24 42 66 86 – ➔
3 23 29 52 56 – ➔
2 11 31 34 47 – ➔
1 20 22 38 43 – ➔
6 52 60 78 88 – ➔
5 19 25 36 64 – ➔
20 23 43 56 88 – ➔
13 30 31 72 77 – ➔
7 38 54 68 72 – ➔
19 51 62 72 78 – ➔
18 25 32 73 90 – ➔
12 33 39 53 74 – ➔
8 69 82 85 89 – ➔
6 24 26 27 90 – ➔